Dự báo Thời tiết Phường Ba Đồn

📍 17.4833°B, 106.6000°Đ

Nhiều mây
25.3°C

Nhiều mây

25.3° Nhiệt độ thấp nhất
25.3° Nhiệt độ cao nhất
89% Độ ẩm
1.97 m/s Gió
23.3° Điểm ngưng
— UV
1013 hPa Áp suất
05:47/17:30 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Phường Ba Đồn

Gió giật 1.23 m/s
Mây che phủ 95%
Giờ cập nhật 02:02, 18/10

Nhiệt độ Phường Ba Đồn

Buổi Sáng 26.2° / 28.5°
Ban Ngày 29.4° / 29.4°
Buổi Chiều 26.9° / 28.6°
Ban Đêm 26.5° / 26.5°

Dự báo thời tiết Phường Ba Đồn 48 giờ tới

1:00 AM Mưa 25.7° / 25.7° 88% ☔ 39% Mưa
4:00 AM Mưa 25.5° / 25.1° 89% ☔ 23% Mưa
7:00 AM Mưa 26.4° / 26.2° 87% ☔ 34% Mưa
10:00 AM Mưa 28.5° / 28.5° 78% ☔ 100% Mưa
1:00 PM Mưa 29.4° / 29.4° 74% ☔ 100% Mưa
4:00 PM Mưa 28.6° / 28.6° 77% ☔ 34% Mưa
7:00 PM Mưa 26.9° / 26.9° 87% ☔ 77% Mưa
10:00 PM Mưa 26.5° / 26.5° 88% ☔ 100% Mưa
1:00 AM Mưa 26° / 26° 89% ☔ 92% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 25.5° / 25.5° 89% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 26.6° / 26.6° 86% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Mưa 28.8° / 28.8° 72% ☔ 20% Mưa
1:00 PM Nhiều mây 29.2° / 29.2° 71% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Mưa 28.1° / 28.1° 77% ☔ 41% Mưa
7:00 PM Mưa 26.6° / 26.6° 85% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Mưa 26° / 26° 89% ☔ 96% Mưa

Dự báo thời tiết Phường Ba Đồn những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 18/10 Nhiều mây 25.3° / 25.3° 1.97 m/s 89% 1013 hPa —
T2 - 19/10 Nhiều mây 25.5° / 29.2° 2.85 m/s 71% 1013 hPa 3.2 mm
T3 - 20/10 Nhiều mây 25.6° / 29.2° 3.11 m/s 68% 1013 hPa 1.3 mm
T4 - 21/10 Nhiều mây 25.1° / 28.7° 3.23 m/s 72% 1013 hPa 0.6 mm
T5 - 22/10 Nhiều mây 25.1° / 28.7° 3.65 m/s 72% 1012 hPa 0.9 mm
T6 - 23/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T7 - 24/10 Chưa có dữ liệu dự báo
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo