Dự báo Thời tiết Xã Quý Hòa

📍 21.8333°B, 106.7333°Đ

Nhiều mây
29.9°C

Nhiều mây

29.9° Nhiệt độ thấp nhất
29.9° Nhiệt độ cao nhất
55% Độ ẩm
6.67 m/s Gió
19.8° Điểm ngưng
— UV
1015 hPa Áp suất
05:50/17:25 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Quý Hòa

Gió giật 8.68 m/s
Mây che phủ 56%
Giờ cập nhật 11:02, 19/10

Nhiệt độ Xã Quý Hòa

Buổi Sáng 22.7° / 28.4°
Ban Ngày 29.9° / 29.9°
Buổi Chiều 24.9° / 28.7°
Ban Đêm 23.1° / 23.1°

Dự báo thời tiết Xã Quý Hòa 48 giờ tới

1:00 PM Nhiều mây 31.5° / 29.9° 54% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Nhiều mây 28.7° / 28.5° 61% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Nhiều mây 24.9° / 24.9° 77% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 PM Trời quang / Nắng 23.1° / 23.1° 82% ☔ 0% Trời quang / Nắng
1:00 AM Nhiều mây 22.2° / 22.2° 94% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 21.2° / 21.2° 98% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 22.7° / 22.7° 90% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 28.4° / 28.4° 62% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 PM Nhiều mây 31° / 31° 50% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Nhiều mây 30.4° / 30.4° 52% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Nhiều mây 25.3° / 25.3° 76% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 PM Nhiều mây 23.6° / 23.6° 85% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Nhiều mây 22.8° / 22.8° 86% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 21.1° / 21.1° 86% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 22.9° / 22.9° 77% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 30.8° / 30.8° 48% ☔ 0% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Quý Hòa những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 19/10 Nhiều mây 29.9° / 29.9° 6.67 m/s 55% 1015 hPa —
T3 - 20/10 Nhiều mây 21.2° / 31° 2.53 m/s 50% 1013 hPa Không mưa
T4 - 21/10 Nhiều mây 21.1° / 31.9° 1.72 m/s 44% 1013 hPa Không mưa
T5 - 22/10 Nhiều mây 21.8° / 30.1° 2.14 m/s 50% 1012 hPa Không mưa
T6 - 23/10 Nhiều mây 20.3° / 30.1° 0.38 m/s 49% 1009 hPa Không mưa
T7 - 24/10 Nhiều mây 22.4° / 30.4° 1.15 m/s 52% 1010 hPa 0.2 mm
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo