Dự báo Thời tiết Xã Bác Ái Tây

📍 12.2500°B, 109.1833°Đ

Nhiều mây
26°C

Nhiều mây

26° Nhiệt độ thấp nhất
26° Nhiệt độ cao nhất
93% Độ ẩm
4.92 m/s Gió
24.8° Điểm ngưng
— UV
1012 hPa Áp suất
05:33/17:23 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Bác Ái Tây

Gió giật 5.17 m/s
Mây che phủ 100%
Giờ cập nhật 02:02, 18/10

Nhiệt độ Xã Bác Ái Tây

Buổi Sáng 25.6° / 29.8°
Ban Ngày 28.9° / 28.9°
Buổi Chiều 25.6° / 27.6°
Ban Đêm 25.1° / 25.1°

Dự báo thời tiết Xã Bác Ái Tây 48 giờ tới

1:00 AM Mưa 26° / 24.9° 92% ☔ 86% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 25.5° / 24.4° 92% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 25.6° / 25.4° 89% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 29.8° / 29.8° 68% ☔ 1% Nhiều mây
1:00 PM Mưa 28.9° / 28.9° 75% ☔ 77% Mưa
4:00 PM Mưa 27.6° / 27.6° 86% ☔ 100% Mưa
7:00 PM Mưa 25.6° / 25.6° 89% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Mưa 25.1° / 25.1° 90% ☔ 87% Mưa
1:00 AM Mưa 24.2° / 24.2° 92% ☔ 73% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 23.8° / 23.8° 92% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 24.9° / 24.9° 89% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Mưa 29.1° / 29.1° 71% ☔ 25% Mưa
1:00 PM Mưa 28.9° / 28.9° 75% ☔ 100% Mưa
4:00 PM Mưa 27.5° / 27.5° 84% ☔ 100% Mưa
7:00 PM Mưa 25.6° / 25.6° 87% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 24.9° / 24.9° 88% ☔ 17% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Bác Ái Tây những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 18/10 Nhiều mây 26° / 26° 4.92 m/s 93% 1012 hPa —
T2 - 19/10 Mưa 23.8° / 29.1° 2.75 m/s 75% 1011 hPa 7.8 mm
T3 - 20/10 Mưa 24.2° / 29.7° 4.19 m/s 68% 1011 hPa 3.8 mm
T4 - 21/10 Mưa 23.6° / 30.1° 4.54 m/s 68% 1011 hPa 6.6 mm
T5 - 22/10 Mưa 23.8° / 29.9° 5.31 m/s 76% 1010 hPa 6 mm
T6 - 23/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T7 - 24/10 Chưa có dữ liệu dự báo
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo