Dự báo Thời tiết Xã Na Son

📍 21.3833°B, 103.0167°Đ

Nhiều mây
30.2°C

Nhiều mây

30.2° Nhiệt độ thấp nhất
30.2° Nhiệt độ cao nhất
54% Độ ẩm
1.5 m/s Gió
19.8° Điểm ngưng
— UV
1016 hPa Áp suất
06:04/17:40 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Na Son

Gió giật 2.42 m/s
Mây che phủ 11%
Giờ cập nhật 10:03, 19/10

Nhiệt độ Xã Na Son

Buổi Sáng 23.4° / 27.9°
Ban Ngày 31.8° / 31.8°
Buổi Chiều 27° / 32.5°
Ban Đêm 25.1° / 25.1°

Dự báo thời tiết Xã Na Son 48 giờ tới

1:00 PM Nhiều mây 34.9° / 31.8° 49% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Nhiều mây 33.7° / 32.5° 48% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Nhiều mây 27° / 27° 69% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 PM Nhiều mây 25.1° / 25.1° 79% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Nhiều mây 23.7° / 23.7° 88% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 22.7° / 22.7° 91% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 23.4° / 23.4° 89% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 27.9° / 27.9° 67% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 PM Nhiều mây 34.1° / 34.1° 42% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Nhiều mây 31.8° / 31.8° 52% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Nhiều mây 26.7° / 26.7° 72% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 PM Nhiều mây 25.6° / 25.6° 77% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Nhiều mây 24.2° / 24.2° 87% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 22.4° / 22.4° 95% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 23.1° / 23.1° 90% ☔ 2% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 30.6° / 30.6° 55% ☔ 20% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Na Son những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 19/10 Nhiều mây 30.2° / 30.2° 1.5 m/s 54% 1016 hPa —
T3 - 20/10 Nhiều mây 22.7° / 34.1° 1.33 m/s 42% 1011 hPa Không mưa
T4 - 21/10 Mưa 22.4° / 32.8° 1.18 m/s 49% 1012 hPa 0.5 mm
T5 - 22/10 Trời quang / Nắng 20.2° / 34.1° 0.49 m/s 39% 1011 hPa Không mưa
T6 - 23/10 Nhiều mây 21.4° / 33° 1.28 m/s 44% 1008 hPa Không mưa
T7 - 24/10 Nhiều mây 23.9° / 28.3° 0.39 m/s 66% 1011 hPa Không mưa
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo